Gewinnlose nach Ziehungstagen sortiert
Stand der Veröffentlichung: jeweils letzter nachstehender Tag mit Lostabelle!
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr!
1. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
3935 | Eckhardt und Dippel | 25,00 € |
142 | Eckhardt und Dippel | 25,00 € |
1740 | Eckhardt und Dippel | 25,00 € |
2808 | Eckhardt und Dippel | 25,00 € |
3929 | Eckhardt und Dippel | 25,00 € |
177 | Eckhardt und Dippel | 25,00 € |
3828 | Eckhardt und Dippel | 25,00 € |
2899 | Eckhardt und Dippel | 25,00 € |
683 | Eckhardt und Dippel | 25,00 € |
3747 | Eckhardt und Dippel | 25,00 € |
1344 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25,00 € |
4137 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25,00 € |
909 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25,00 € |
797 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25,00 € |
1473 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25,00 € |
2638 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25,00 € |
471 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25,00 € |
1179 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25,00 € |
1993 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25,00 € |
4354 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25,00 € |
2. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
1123 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
2851 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
4136 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
3573 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
1072 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
3216 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
2773 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
1093 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
1767 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
78 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
3525 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
1166 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
1348 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
832 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
3427 | TMG-Reiseservice | 50,00 € |
3. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
2470 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
69 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
2429 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
893 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
3267 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
1589 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
1298 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
1134 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
1307 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
152 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
3192 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
3576 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
2025 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
83 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
2054 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
3260 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
2856 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
2495 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
1943 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30,00 € |
4. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
1569 | MEWA Textilservice 1 Werkzeugkoffer | 100,00 € |
4191 | MEWA Textilservice 1 Werkzeugkoffer | 100,00 € |
3396 | MEWA Textilservice 1 Werkzeugkoffer | 100,00 € |
1694 | Hotel Viktorosa - Gänsebraten für 4 Personen | 125,00 € |
4018 | Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
444 | Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
2655 | Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
481 | Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
695 | Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
2552 | Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
2748 | Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
929 | Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
2830 | Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
5. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
1091 | Schmitt Management Theaterkarte | 25,00 € |
1796 | Schmitt Management Theaterkarte | 25,00 € |
2325 | Schmitt Management Theaterkarte | 25,00 € |
4379 | Schmitt Management Theaterkarte | 25,00 € |
1979 | Schmitt Management Theaterkarte | 25,00 € |
751 | Brüder Grimm Museum 2 Eintrittskarten | 20,00 € |
3674 | Brüder Grimm Museum 2 Eintrittskarten | 20,00 € |
303 | Brüder Grimm Museum 2 Eintrittskarten | 20,00 € |
953 | Brüder Grimm Museum 2 Eintrittskarten | 20,00 € |
2130 | Brüder Grimm Museum 2 Eintrittskarten | 20,00 € |
4380 | Brüder Grimm Museum 2 Eintrittskarten | 20,00 € |
4129 | 1 Kino Eintrittskarte | 25,00 € |
4424 | 1 Kino Eintrittskarte | 25,00 € |
3088 | 1 Kino Eintrittskarte | 25,00 € |
2691 | 1 Kino Eintrittskarte | 25,00 € |
3293 | Jahreskarte Tierpark Sababburg | 55,00 € |
2813 | Jahreskarte Tierpark Sababburg | 55,00 € |
2147 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30,00 € |
4246 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30,00 € |
1442 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30,00 € |
1861 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30,00 € |
3175 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30,00 € |
611 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30,00 € |
6. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
1788 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
2289 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
1440 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
1525 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
477 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
1944 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
1039 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
2520 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
3302 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
561 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25,00 € |
1674 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25,00 € |
758 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25,00 € |
1296 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25,00 € |
2747 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25,00 € |
3602 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25,00 € |
4376 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25,00 € |
775 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25,00 € |
243 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25,00 € |
3086 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25,00 € |
934 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25,00 € |
1744 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25,00 € |
891 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25,00 € |
3310 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25,00 € |
7. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
3075 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25,00 € |
2481 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25,00 € |
3862 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25,00 € |
820 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25,00 € |
4419 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25,00 € |
2032 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25,00 € |
61 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25,00 € |
2828 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25,00 € |
1165 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25,00 € |
22 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25,00 € |
3538 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25,00 € |
2577 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25,00 € |
3430 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25,00 € |
2493 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25,00 € |
3029 | Blumenhaus Bittdorf | 25,00 € |
59 | Blumenhaus Bittdorf | 25,00 € |
4455 | Blumenhaus Bittdorf | 25,00 € |
4043 | Blumenhaus Bittdorf | 25,00 € |
3605 | Blumenhaus Bittdorf | 25,00 € |
382 | Blumenhaus Bittdorf | 25,00 € |
2137 | Blumenhaus Bittdorf | 25,00 € |
2292 | Blumenhaus Bittdorf | 25,00 € |
4348 | Blumenhaus Bittdorf | 25,00 € |
8. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
1331 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
4446 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
2053 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
3206 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
867 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
55 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
4234 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
3052 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
1862 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
3184 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
3450 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
2343 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
3112 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
1999 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
194 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
2997 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
1832 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
3451 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
573 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
3809 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
2931 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
1563 | Bäckerei Amthor | 25,00 € |
9. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
3003 | Buchhandlung Bücherstapel | 25,00 € |
620 | Buchhandlung Bücherstapel | 25,00 € |
150 | Buchhandlung Bücherstapel | 25,00 € |
3023 | Buchhandlung Bücherstapel | 25,00 € |
3639 | Buchhandlung Bücherstapel | 25,00 € |
3000 | Buchhandlung Bücherstapel | 25,00 € |
1885 | Buchhandlung Bücherstapel | 25,00 € |
2823 | Buchhandlung Bücherstapel | 25,00 € |
2850 | Möbel Engelhardt | 25,00 € |
2996 | Möbel Engelhardt | 25,00 € |
3905 | Möbel Engelhardt | 25,00 € |
2905 | Möbel Engelhardt | 25,00 € |
2982 | Möbel Engelhardt | 25,00 € |
392 | Möbel Engelhardt | 25,00 € |
2717 | Möbel Engelhardt | 25,00 € |
478 | Möbel Engelhardt | 25,00 € |
390 | Möbel Engelhardt | 25,00 € |
1757 | Möbel Engelhardt | 25,00 € |
10. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
3768 | Käckel Reisen GmbH | 50,00 € |
1322 | Käckel Reisen GmbH | 50,00 € |
4389 | Käckel Reisen GmbH | 50,00 € |
1172 | Käckel Reisen GmbH | 50,00 € |
3275 | Käckel Reisen GmbH | 50,00 € |
1534 | Käckel Reisen GmbH | 50,00 € |
4122 | Käckel Reisen GmbH | 50,00 € |
2589 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25,00 € |
950 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25,00 € |
2599 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25,00 € |
4476 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25,00 € |
2283 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25,00 € |
2817 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25,00 € |
1843 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25,00 € |
3350 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25,00 € |
4169 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25,00 € |
4365 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25,00 € |
11. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
2160 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
3128 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
2581 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
1624 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
2930 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
705 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
1263 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
2049 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
1678 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
894 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
913 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
1063 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
3238 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
114 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
565 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
422 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
3334 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25,00 € |
1672 | Weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
1476 | Weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
12. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
2426 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25,00 € |
1423 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25,00 € |
2675 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25,00 € |
2763 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25,00 € |
3603 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25,00 € |
449 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25,00 € |
213 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25,00 € |
3891 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25,00 € |
3590 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25,00 € |
3072 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25,00 € |
2958 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25,00 € |
3434 | Baumschule Fricke | 25,00 € |
1387 | Baumschule Fricke | 25,00 € |
3526 | Baumschule Fricke | 25,00 € |
1357 | Baumschule Fricke | 25,00 € |
2582 | Baumschule Fricke | 25,00 € |
1941 | Baumschule Fricke | 25,00 € |
2099 | Baumschule Fricke | 25,00 € |
3619 | Baumschule Fricke | 25,00 € |
3985 | Baumschule Fricke | 25,00 € |
247 | Baumschule Fricke | 25,00 € |
465 | Baumschule Fricke | 25,00 € |
13. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
1838 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25,00 € |
178 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25,00 € |
2669 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25,00 € |
1675 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25,00 € |
4158 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25,00 € |
3188 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25,00 € |
241 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25,00 € |
37 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25,00 € |
4170 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25,00 € |
3446 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25,00 € |
3876 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25,00 € |
2362 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25,00 € |
706 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25,00 € |
196 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25,00 € |
4247 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25,00 € |
249 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25,00 € |
304 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25,00 € |
3324 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25,00 € |
3881 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25,00 € |
14. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
1169 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
507 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
2531 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
2786 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
3185 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
4367 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
450 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
312 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
589 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
4124 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
2866 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
3314 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
2380 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
1504 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
3993 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
4037 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
1327 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
1865 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
4444 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
3524 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
2532 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
353 | Bio Birkenhof Opfermann | 25,00 € |
15. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
1299 | Mercedes-Autohaus Damm | 25,00 € |
2857 | Mercedes-Autohaus Damm | 25,00 € |
3960 | Mercedes-Autohaus Damm | 25,00 € |
860 | Mercedes-Autohaus Damm | 25,00 € |
1335 | Mercedes-Autohaus Damm | 25,00 € |
2108 | Mercedes-Autohaus Damm | 25,00 € |
2970 | Mercedes-Autohaus Damm | 25,00 € |
4116 | Mercedes-Autohaus Damm | 25,00 € |
1359 | Friseur Salon Arend | 25,00 € |
1271 | Friseur Salon Arend | 25,00 € |
4031 | Friseur Salon Arend | 25,00 € |
3176 | Friseur Salon Arend | 25,00 € |
2800 | Friseur Salon Arend | 25,00 € |
1020 | Friseur Salon Arend | 25,00 € |
19 | Friseur Salon Arend | 25,00 € |
3987 | Friseur Salon Arend | 25,00 € |
1098 | Friseur Salon Arend | 25,00 € |
3329 | Friseur Salon Arend | 25,00 € |
2631 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30,00 € |
2382 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30,00 € |
3966 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30,00 € |
1550 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30,00 € |
759 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30,00 € |
16. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
632 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
274 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
4239 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
1950 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
2681 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
2750 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
4494 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
3586 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
4478 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
1890 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
3394 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
3587 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
4064 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
3648 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
2876 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
3919 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
1051 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
677 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
708 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
3230 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
3835 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25,00 € |
17. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
1829 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
331 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
1781 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
3490 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
1879 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
1126 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
2518 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
4025 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
1366 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
1580 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
608 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
1730 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
170 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
470 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
3299 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
2352 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
3948 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
2225 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
4337 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
1321 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
3921 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25,00 € |
18. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
1008 | Auto Profi - Multi Funktions Farblaser Drucker | 400,00 € |
756 | Weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
3344 | Weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
1147 | Weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
2437 | Weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
19. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
3837 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25,00 € |
2180 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25,00 € |
3977 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25,00 € |
1820 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25,00 € |
2804 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25,00 € |
2789 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25,00 € |
1371 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25,00 € |
2869 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25,00 € |
3730 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25,00 € |
3813 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25,00 € |
1720 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25,00 € |
3057 | ZweiRad Center Brunst | 20,00 € |
2521 | ZweiRad Center Brunst | 20,00 € |
896 | ZweiRad Center Brunst | 20,00 € |
221 | ZweiRad Center Brunst | 20,00 € |
3178 | ZweiRad Center Brunst | 20,00 € |
3970 | ZweiRad Center Brunst | 20,00 € |
4342 | ZweiRad Center Brunst | 20,00 € |
1990 | ZweiRad Center Brunst | 20,00 € |
1429 | ZweiRad Center Brunst | 20,00 € |
723 | ZweiRad Center Brunst | 20,00 € |
20. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
4047 | Stadtsparkasse Grebenstein Sparbrief | 50,00 € |
980 | Stadtsparkasse Grebenstein Sparbrief | 50,00 € |
4228 | Stadtsparkasse Grebenstein Sparbrief | 50,00 € |
2530 | Stadtsparkasse Grebenstein Sparbrief | 50,00 € |
955 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25,00 € |
3193 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25,00 € |
2670 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25,00 € |
1663 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25,00 € |
1945 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25,00 € |
1363 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25,00 € |
3413 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25,00 € |
253 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25,00 € |
768 | Exler 1 Reisewecker | 28,00 € |
21. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
2111 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
3824 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
198 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
907 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
2328 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
3775 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
2445 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
3425 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
298 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
4490 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
3408 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
2795 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
2307 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
4139 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
364 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
1094 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
1698 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
3583 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
3868 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
4275 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
1608 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
2616 | Hotel Burg Trendelburg | 25,00 € |
22. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
113 | Autohaus Ostmann Mobiltelefon Samsung | 160,00 € |
4022 | Autohaus Ostmann Mobiltelefon Samsung | 160,00 € |
2544 | Autohaus Ostmann Fam. Jahreskarte Tierpark | 55,00 € |
653 | Autohaus Ostmann Fam. Jahreskarte Tierpark | 55,00 € |
577 | Friseur Fey Helmarshausen | 25,00 € |
2825 | Friseur Fey Helmarshausen | 50,00 € |
23. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
1254 | Sander Holzbau Fam. Jahreskarte Tierpark | 55,00 € |
879 | Sander Holzbau Fam. Jahreskarte Tierpark | 55,00 € |
2924 | Sander Holzbau Fam. Jahreskarte Tierpark | 55,00 € |
4386 | Sander Holzbau Fam. Jahreskarte Tierpark | 55,00 € |
968 | Sander Holzbau Fam. Jahreskarte Tierpark | 55,00 € |
792 | Sander Holzbau Fam. Jahreskarte Tierpark | 55,00 € |
3454 | Sander Holzbau Fam. Jahreskarte Tierpark | 55,00 € |
3893 | Sander Holzbau Fam. Jahreskarte Tierpark | 55,00 € |
621 | Sander Holzbau Fam. Jahreskarte Tierpark | 55,00 € |
24. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
2598 | Hauptgewinn Kasseler Sparkasse | 1.000,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!