Gewinnlose nach Ziehungstagen sortiert
Stand der Veröffentlichung: jeweils letzter nachstehender Tag mit Lostabelle!
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr!
1. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
123 | Fa Desel Elektro Immenh. | 25,00 € |
460 | Fa Desel Elektro Immenh. | 25,00 € |
829 | Fa Desel Elektro Immenh. | 25,00 € |
836 | Eckhardt und Dippel Gutschein | 25,00 € |
898 | Eckhardt und Dippel Gutschein | 25,00 € |
1499 | Fa Desel Elektro Immenh. | 25,00 € |
1629 | Eckhardt und Dippel Gutschein | 25,00 € |
1717 | Fa Desel Elektro Immenh. | 25,00 € |
2778 | Eckhardt und Dippel Gutschein | 25,00 € |
2901 | Eckhardt und Dippel Gutschein | 25,00 € |
2977 | Eckhardt und Dippel Gutschein | 25,00 € |
3088 | Fa Desel Elektro Immenh. | 25,00 € |
3541 | Eckhardt und Dippel Gutschein | 25,00 € |
3603 | Eckhardt und Dippel Gutschein | 25,00 € |
3875 | Fa Desel Elektro Immenh. | 25,00 € |
3958 | Eckhardt und Dippel Gutschein | 25,00 € |
4032 | Fa Desel Elektro Immenh. | 25,00 € |
4381 | Eckhardt und Dippel Gutschein | 25,00 € |
4389 | Eckhardt und Dippel Gutschein | 25,00 € |
2. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
137 | TMG-Reiseservice Gutschein | 50,00 € |
1001 | TMG-Reiseservice Gutschein | 50,00 € |
1072 | TMG-Reiseservice Gutschein | 50,00 € |
1680 | TMG-Reiseservice Gutschein | 50,00 € |
1703 | TMG-Reiseservice Gutschein | 50,00 € |
1812 | TMG-Reiseservice Gutschein | 50,00 € |
1960 | TMG-Reiseservice Gutschein | 50,00 € |
3056 | TMG-Reiseservice Gutschein | 50,00 € |
3737 | TMG-Reiseservice Gutschein | 50,00 € |
3787 | TMG-Reiseservice Gutschein | 50,00 € |
3814 | TMG-Reiseservice Gutschein | 50,00 € |
3891 | TMG-Reiseservice Gutschein | 50,00 € |
3914 | TMG-Reiseservice Gutschein | 50,00 € |
3. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
1 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
233 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
369 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
621 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
627 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
785 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
832 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
1144 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
1207 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
1459 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
1977 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
2353 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
2492 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
2636 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
2647 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
3187 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
3478 | Donig Gutschein 2 Komfortwäschen | 30,00 € |
4. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
405 | Fleischerei Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
647 | Fleischerei Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
1408 | Fleischerei Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
1434 | Fleischerei Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
1723 | Fleischerei Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
1746 | MEWA Textilservice 1 Werkzeugkoffer | 100,00 € |
2177 | MEWA Textilservice 1 Werkzeugkoffer | 100,00 € |
2808 | Fleischerei Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
2842 | Fleischerei Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
3781 | Fleischerei Feinkost Köhler Gutschein | 25,00 € |
3954 | MEWA Textilservice 1 Werkzeugkoffer | 100,00 € |
5. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
219 | Lionsclub Hofgeismar 1 Weihnachtsbaum | 30,00 € |
418 | Schmitt Management 1 Eintrittskarte Brüder Grimm | 20,00 € |
697 | Schmitt Management 1 Eintrittskarte Brüder Grimm | 20,00 € |
804 | Schmitt Management 1 Theaterkarte | 25,00 € |
1307 | Schmitt Management 1 Theaterkarte | 25,00 € |
1345 | Lionsclub Hofgeismar 1 Weihnachtsbaum | 30,00 € |
1549 | Schmitt Management 1 Eintrittskarte Brüder Grimm | 20,00 € |
1600 | Lionsclub Hofgeismar 1 Weihnachtsbaum | 30,00 € |
1632 | Schmitt Management 1 Gutschein Cineplex Kino | 25,00 € |
1664 | Schmitt Management 1 Theaterkarte | 25,00 € |
1794 | Schmitt Management 1 Gutschein Cineplex Kino | 25,00 € |
1808 | Schmitt Management 1 Theaterkarte | 25,00 € |
2481 | Schmitt Management 1 Eintrittskarte Brüder Grimm | 20,00 € |
2507 | Lionsclub Hofgeismar 1 Weihnachtsbaum | 30,00 € |
2726 | Schmitt Management 1 Eintrittskarte Brüder Grimm | 20,00 € |
2764 | Schmitt Management 1 Gutschein Cineplex Kino | 25,00 € |
2824 | Lionsclub Hofgeismar 1 Weihnachtsbaum | 30,00 € |
3083 | Lionsclub Hofgeismar 1 Weihnachtsbaum | 30,00 € |
3171 | Schmitt Management 1 Theaterkarte | 25,00 € |
3676 | Schmitt Management 1 Theaterkarte | 25,00 € |
4050 | Schmitt Management 1 Gutschein Cineplex Kino | 25,00 € |
4165 | Schmitt Management 1 Gutschein Cineplex Kino | 25,00 € |
4420 | Schmitt Management 1 Gutschein Cineplex Kino | 25,00 € |
4464 | Schmitt Management 1 Eintrittskarte Brüder Grimm | 20,00 € |
4495 | Schmitt Management 1 Theaterkarte | 25,00 € |
6. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
109 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
150 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
510 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
710 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
1897 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
1909 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
1962 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
1995 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
2242 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
2289 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
2398 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
2506 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
3044 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
3488 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
3586 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
3592 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
4027 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
4029 | Kinderparadies Meng Gutschein | 25,00 € |
7. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
257 | Blumenhaus Bittdorf Gutschein | 25,00 € |
665 | Blumenhaus Bittdorf Gutschein | 25,00 € |
759 | Fitness ProGress Gutschein | 25,00 € |
1310 | Fitness ProGress Gutschein | 25,00 € |
1362 | Blumenhaus Bittdorf Gutschein | 25,00 € |
1396 | Fitness ProGress Gutschein | 25,00 € |
1521 | Blumenhaus Bittdorf Gutschein | 25,00 € |
1923 | Fitness ProGress Gutschein | 25,00 € |
1928 | Blumenhaus Bittdorf Gutschein | 25,00 € |
1947 | Blumenhaus Bittdorf Gutschein | 25,00 € |
2354 | Blumenhaus Bittdorf Gutschein | 25,00 € |
2560 | Fitness ProGress Gutschein | 25,00 € |
2569 | Fitness ProGress Gutschein | 25,00 € |
2609 | Blumenhaus Bittdorf Gutschein | 25,00 € |
2697 | Fitness ProGress Gutschein | 25,00 € |
3317 | Blumenhaus Bittdorf Gutschein | 25,00 € |
3349 | Fitness ProGress Gutschein | 25,00 € |
3432 | Blumenhaus Bittdorf Gutschein | 25,00 € |
3663 | Fitness ProGress Gutschein | 25,00 € |
3761 | Fitness ProGress Gutschein | 25,00 € |
3869 | Blumenhaus Bittdorf Gutschein | 25,00 € |
3902 | Blumenhaus Bittdorf Gutschein | 25,00 € |
4348 | Fitness ProGress Gutschein | 25,00 € |
8. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
266 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
328 | Hessischer Hof Bad Karlshafen Gutschein | 25,00 € |
925 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
1281 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
1709 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
1757 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
1846 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
1885 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
2146 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
2198 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
2486 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
2630 | Hessischer Hof Bad Karlshafen Gutschein | 25,00 € |
2815 | Hessischer Hof Bad Karlshafen Gutschein | 25,00 € |
2833 | Hessischer Hof Bad Karlshafen Gutschein | 25,00 € |
2863 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
2913 | Hessischer Hof Bad Karlshafen Gutschein | 25,00 € |
3131 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
3279 | Hessischer Hof Bad Karlshafen Gutschein | 25,00 € |
3337 | Hessischer Hof Bad Karlshafen Gutschein | 25,00 € |
3346 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
3451 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
3831 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
3933 | Hessischer Hof Bad Karlshafen Gutschein | 25,00 € |
4160 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
4213 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
4309 | Bäckerei Amthor Gutschein | 25,00 € |
9. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert | |
78 | Möbel Engelhardt Gutschein | 25,00 € | |
601 | Möbel Engelhardt Gutschein | 25,00 € | |
1105 | Möbel Engelhardt Gutschein | 25,00 € | |
1229 | Buchhandlung Bücherstapel Gutschein | 25,00 € | |
1381 | Möbel Engelhardt Gutschein | 25,00 € | |
1392 | Buchhandlung Bücherstapel Gutschein | 25,00 € | |
1560 | Buchhandlung Bücherstapel Gutschein | 25,00 € | |
2071 | Möbel Engelhardt Gutschein | 25,00 € | |
2163 | Buchhandlung Bücherstapel Gutschein | 25,00 € | |
2205 | Buchhandlung Bücherstapel Gutschein | 25,00 € | |
2295 | Buchhandlung Bücherstapel Gutschein | 25,00 € | |
2417 | Buchhandlung Bücherstapel Gutschein | 25,00 € | |
2475 | Möbel Engelhardt Gutschein | 25,00 € | |
2502 | Buchhandlung Bücherstapel Gutschein | 25,00 € | |
3453 | Möbel Engelhardt Gutschein | 25,00 € | |
3472 | Buchhandlung Bücherstapel Gutschein | 25,00 € | |
3778 | Buchhandlung Bücherstapel Gutschein | 25,00 € | |
4212 | Möbel Engelhardt Gutschein | 25,00 € | |
4236 | Möbel Engelhardt Gutschein | 25,00 € | |
4319 | Möbel Engelhardt Gutschein | 25,00 € |
10. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
86 | Dachdecker Köster - Gutschein Hofgut Frankenhausen | 25,00 € |
147 | Dachdecker Köster - Gutschein Hofgut Frankenhausen | 25,00 € |
236 | Dachdecker Köster - Gutschein Hofgut Frankenhausen | 25,00 € |
427 | Käckel Reisen GmbH Gutschein | 50,00 € |
517 | Käckel Reisen GmbH Gutschein | 50,00 € |
629 | Käckel Reisen GmbH Gutschein | 50,00 € |
704 | Dachdecker Köster - Gutschein Hofgut Frankenhausen | 25,00 € |
879 | Dachdecker Köster - Gutschein Hofgut Frankenhausen | 25,00 € |
884 | Käckel Reisen GmbH Gutschein | 50,00 € |
1046 | Dachdecker Köster - Gutschein Hofgut Frankenhausen | 25,00 € |
1050 | Käckel Reisen GmbH Gutschein | 50,00 € |
1322 | Dachdecker Köster - Gutschein Hofgut Frankenhausen | 25,00 € |
1576 | Dachdecker Köster - Gutschein Hofgut Frankenhausen | 25,00 € |
2534 | Käckel Reisen GmbH Gutschein | 50,00 € |
2657 | Dachdecker Köster - Gutschein Hofgut Frankenhausen | 25,00 € |
2909 | Käckel Reisen GmbH Gutschein | 50,00 € |
3196 | Dachdecker Köster - Gutschein Hofgut Frankenhausen | 25,00 € |
3241 | Käckel Reisen GmbH Gutschein | 50,00 € |
3622 | Käckel Reisen GmbH Gutschein | 50,00 € |
4012 | Dachdecker Köster - Gutschein Hofgut Frankenhausen | 25,00 € |
11. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
190 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
320 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
707 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
917 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
1234 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
1558 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
1954 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
1959 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
2068 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
2185 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
2284 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
2333 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
2601 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
2673 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
3449 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
3601 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
4241 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
4413 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
4496 | Brunnen Apotheke Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
12. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
6 | Weser Therme Bad Karlshafen Gutschein | 22,00 € |
43 | Weser Therme Bad Karlshafen Gutschein | 22,00 € |
348 | Weser Therme Bad Karlshafen Gutschein | 22,00 € |
370 | Weser Therme Bad Karlshafen Gutschein | 22,00 € |
379 | Weser Therme Bad Karlshafen Gutschein | 22,00 € |
486 | Löwenapotheke Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
637 | Baumschule Fricke Gutschein | 25,00 € |
1029 | Löwenapotheke Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
1663 | Weser Therme Bad Karlshafen Gutschein | 22,00 € |
1747 | Löwenapotheke Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
1832 | Baumschule Fricke Gutschein | 25,00 € |
1878 | Baumschule Fricke Gutschein | 25,00 € |
1948 | Weser Therme Bad Karlshafen Gutschein | 22,00 € |
1974 | Weser Therme Bad Karlshafen Gutschein | 22,00 € |
1989 | Löwenapotheke Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
2096 | Weser Therme Bad Karlshafen Gutschein | 22,00 € |
2326 | Baumschule Fricke Gutschein | 25,00 € |
2329 | Löwenapotheke Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
2827 | Baumschule Fricke Gutschein | 25,00 € |
2938 | Löwenapotheke Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
3267 | Baumschule Fricke Gutschein | 25,00 € |
3306 | Baumschule Fricke Gutschein | 25,00 € |
3741 | Löwenapotheke Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
3834 | Weser Therme Bad Karlshafen Gutschein | 22,00 € |
3886 | Löwenapotheke Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
3895 | Baumschule Fricke Gutschein | 25,00 € |
4379 | Weser Therme Bad Karlshafen Gutschein | 22,00 € |
13. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
24 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
542 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
1060 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
1303 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
1480 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
1589 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
1742 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
2034 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
2225 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
2351 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
2538 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
2822 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
3126 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
3583 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
3728 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
3854 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein Gutschein | 25,00 € |
4453 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar Gutschein | 25,00 € |
14. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
159 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
248 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
332 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
406 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
1003 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
1525 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
1775 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
2033 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
2420 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
2761 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
2886 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
2890 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
3046 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
3270 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
3463 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
3771 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
3813 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
4130 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
4223 | Bio Birkenhof Opfermann Gutschein | 25,00 € |
15. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
63 | Esso Tankstelle Joswig Gutschein | 25,00 € |
102 | Lionsclub Hofgeismar 1 Weihnachtsbaum | 30,00 € |
178 | Gasthaus Brandner Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
205 | Lionsclub Hofgeismar 1 Weihnachtsbaum | 30,00 € |
308 | Esso Tankstelle Joswig Gutschein | 25,00 € |
314 | Gasthaus Brandner Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
393 | Friseur Salon Arend Gutschein | 25,00 € |
738 | Gasthaus Brandner Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
806 | Lionsclub Hofgeismar 1 Weihnachtsbaum | 30,00 € |
837 | Friseur Salon Arend Gutschein | 25,00 € |
1349 | Friseur Salon Arend Gutschein | 25,00 € |
1738 | Friseur Salon Arend Gutschein | 25,00 € |
1847 | Esso Tankstelle Joswig Gutschein | 25,00 € |
2075 | Friseur Salon Arend Gutschein | 25,00 € |
2372 | Esso Tankstelle Joswig Gutschein | 25,00 € |
2669 | Gasthaus Brandner Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
2740 | Friseur Salon Arend Gutschein | 25,00 € |
3014 | Gasthaus Brandner Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
3025 | Friseur Salon Arend Gutschein | 25,00 € |
3037 | Esso Tankstelle Joswig Gutschein | 25,00 € |
3101 | Esso Tankstelle Joswig Gutschein | 25,00 € |
3305 | Lionsclub Hofgeismar 1 Weihnachtsbaum | 30,00 € |
3433 | Friseur Salon Arend Gutschein | 25,00 € |
3436 | Esso Tankstelle Joswig Gutschein | 25,00 € |
3847 | Lionsclub Hofgeismar 1 Weihnachtsbaum | 30,00 € |
3924 | Gasthaus Brandner Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
4201 | Esso Tankstelle Joswig Gutschein | 25,00 € |
4234 | Gasthaus Brandner Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
4340 | Gasthaus Brandner Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
4476 | Lionsclub Hofgeismar 1 Weihnachtsbaum | 30,00 € |
16. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
127 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
689 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
1113 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
1133 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
1265 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
1269 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
1402 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
2037 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
2545 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
2876 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
3052 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
3466 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
3655 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
4253 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
4323 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
4390 | Super 2000 Gutschein | 25,00 € |
17. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
543 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
886 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
998 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
1520 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
1714 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
1988 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
2377 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
2426 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
2832 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
2973 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
3072 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
3081 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
3249 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
3501 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
3665 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
3671 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
3704 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
3739 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
4133 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
4216 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
4314 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
4489 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik Gutschein | 25,00 € |
18. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
13 | der weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
126 | Autoprofi Jahreskarte Tierpark Sababurg | 55,00 € |
671 | der weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
921 | der weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
1190 | Autoprofi Jahreskarte Tierpark Sababurg | 55,00 € |
1220 | Autoprofi Jahreskarte Tierpark Sababurg | 55,00 € |
1728 | der weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
1849 | Autoprofi Jahreskarte Tierpark Sababurg | 55,00 € |
1894 | der weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
1930 | der weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
2028 | Autoprofi Jahreskarte Tierpark Sababurg | 55,00 € |
2128 | der weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
3313 | der weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
3335 | Autoprofi Jahreskarte Tierpark Sababurg | 55,00 € |
3790 | der weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
3940 | Autoprofi Jahreskarte Tierpark Sababurg | 55,00 € |
4102 | der weinkeller Scheffer Gutschein | 25,00 € |
4430 | Autoprofi Jahreskarte Tierpark Sababurg | 55,00 € |
19. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
48 | ZweiRad Center Brunst Gutschein | 20,00 € |
69 | ZweiRad Center Brunst Gutschein | 20,00 € |
192 | ZweiRad Center Brunst Gutschein | 20,00 € |
974 | Stadtapotheke Immenhausen Gutschein | 25,00 € |
1384 | ZweiRad Center Brunst Gutschein | 20,00 € |
1649 | Stadtapotheke Immenhausen Gutschein | 25,00 € |
1651 | Stadtapotheke Immenhausen Gutschein | 25,00 € |
1772 | ZweiRad Center Brunst Gutschein | 20,00 € |
1779 | Stadtapotheke Immenhausen Gutschein | 25,00 € |
1957 | ZweiRad Center Brunst Gutschein | 20,00 € |
1965 | ZweiRad Center Brunst Gutschein | 20,00 € |
2061 | ZweiRad Center Brunst Gutschein | 20,00 € |
2153 | Stadtapotheke Immenhausen Gutschein | 25,00 € |
2183 | ZweiRad Center Brunst Gutschein | 20,00 € |
2359 | Stadtapotheke Immenhausen Gutschein | 25,00 € |
2570 | Stadtapotheke Immenhausen Gutschein | 25,00 € |
2613 | ZweiRad Center Brunst Gutschein | 20,00 € |
2912 | ZweiRad Center Brunst Gutschein | 20,00 € |
3100 | ZweiRad Center Brunst Gutschein | 20,00 € |
3214 | Stadtapotheke Immenhausen Gutschein | 25,00 € |
4146 | Stadtapotheke Immenhausen Gutschein | 25,00 € |
20. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
114 | Stadtsparkasse Grebenstein Sparbrief | 50,00 € |
129 | Gartenbau Frank Hofgut Jütte Gutschein | 25,00 € |
626 | Stadtsparkasse Grebenstein Sparbrief | 50,00 € |
937 | Stadtsparkasse Grebenstein Sparbrief | 50,00 € |
1224 | Gartenbau Frank Hofgut Jütte Gutschein | 25,00 € |
2093 | Gartenbau Frank Hofgut Jütte Gutschein | 25,00 € |
2108 | Gartenbau Frank Hofgut Jütte Gutschein | 25,00 € |
2529 | Gartenbau Frank Hofgut Jütte Gutschein | 25,00 € |
2776 | Gartenbau Frank Hofgut Jütte Gutschein | 25,00 € |
3509 | Stadtsparkasse Grebenstein Sparbrief | 50,00 € |
4203 | Gartenbau Frank Hofgut Jütte Gutschein | 25,00 € |
4342 | Lionsclub Hofgeismar Akku-Schrauber | 200,00 € |
4396 | Gartenbau Frank Hofgut Jütte Gutschein | 25,00 € |
21. Dezember:
Los-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
423 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
500 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
864 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
988 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
1126 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
1463 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
1672 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
1888 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
2144 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
2362 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
2369 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
2829 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
3366 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
3596 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
3642 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
3889 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
3980 | Hotel Burg Trendelburg Gutschein | 25,00 € |
