Gewinnlose nach Ziehungstagen sortiert
Stand der Veröffentlichung: jeweils letzter nachstehender Tag mit Lostabelle!
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr!
1. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
96 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25 € |
1089 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25 € |
1226 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25 € |
1448 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25 € |
1616 | Eckhardt und Dippel | 25 € |
1724 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25 € |
1756 | Eckhardt und Dippel | 25 € |
1809 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25 € |
1855 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25 € |
1899 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25 € |
1924 | Eckhardt und Dippel | 25 € |
2232 | Eckhardt und Dippel | 25 € |
2238 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25 € |
2683 | Eckhardt und Dippel | 25 € |
2692 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25 € |
3185 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25 € |
3230 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25 € |
3332 | Eckhardt und Dippel | 25 € |
3387 | Eckhardt und Dippel | 25 € |
3496 | Haus- und Umwelttechnik Desel | 25 € |
3606 | Eckhardt und Dippel | 25 € |
2. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
211 | TMG-Reiseservice | 50 € |
479 | TMG-Reiseservice | 50 € |
1124 | TMG-Reiseservice | 50 € |
1317 | TMG-Reiseservice | 50 € |
1348 | TMG-Reiseservice | 50 € |
1643 | TMG-Reiseservice | 50 € |
2113 | TMG-Reiseservice | 50 € |
2551 | TMG-Reiseservice | 50 € |
3408 | TMG-Reiseservice | 50 € |
3522 | Goldschmiede Exler - ein Funkwecker | 28 € |
3601 | TMG-Reiseservice | 50 € |
3721 | TMG-Reiseservice | 50 € |
3831 | TMG-Reiseservice | 50 € |
3893 | TMG-Reiseservice | 50 € |
3. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
129 | Feinkost Köhler | 25 € |
160 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30 € |
388 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30 € |
716 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30 € |
910 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30 € |
1166 | Feinkost Köhler | 25 € |
1221 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30 € |
1247 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30 € |
1576 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 24 € |
1651 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 24 € |
2121 | Feinkost Köhler | 25 € |
2304 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30 € |
2327 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30 € |
2339 | Feinkost Köhler | 25 € |
2516 | Feinkost Köhler | 25 € |
3256 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30 € |
3388 | Feinkost Köhler | 25 € |
3692 | Donig Mineralöl-Vertriebs GmbH | 30 € |
3762 | Feinkost Köhler | 25 € |
3943 | Feinkost Köhler | 25 € |
4. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
236 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30 € |
372 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30 € |
399 | Hotel Viktorosa | 25 € |
408 | MEWA Textilservice 1 Werkzeugkoffer | 100 € |
946 | Hotel Viktorosa | 25 € |
2665 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30 € |
2689 | MEWA Textilservice 1 Werkzeugkoffer | 100 € |
3088 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30 € |
3104 | Hotel Viktorosa - Gänsebraten für 4 Personen | 125 € |
3125 | Hotel Viktorosa | 25 € |
3238 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30 € |
5. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
33 | Schmitt-Management - 1 Theaterkarte | 25 € |
196 | Blumenhaus Bittdorf | 20 € |
438 | Schmitt-Mgmnt. - 1 Doppelkarte Brüder Grimm | 20 € |
452 | Schmitt-Mgmnt. - 1 Familien Jahreskarte Tierpark | 24 € |
622 | Schmitt-Management - 1 Theaterkarte | 25 € |
1123 | Schmitt-Management - 1 Theaterkarte | 25 € |
1177 | Schmitt-Mgmnt. - 1 Doppelkarte Brüder Grimm | 20 € |
1370 | Schmitt-Management - 1 Theaterkarte | 25 € |
1434 | Schmitt-Management - 1 Theaterkarte | 25 € |
1628 | Schmitt-Mgmnt. - 1 Familien Jahreskarte Tierpark | 24 € |
1859 | Schmitt-Mgmnt. - 1 Familien Jahreskarte Tierpark | 24 € |
1861 | Schmitt-Mgmnt. - 1 Familien Jahreskarte Tierpark | 24 € |
2591 | Blumenhaus Bittdorf | 20 € |
2608 | Schmitt-Mgmnt. - 1 Doppelkarte Brüder Grimm | 20 € |
3077 | Blumenhaus Bittdorf | 20 € |
3659 | Schmitt-Mgmnt. - 1 Familien Jahreskarte Tierpark | 24 € |
3787 | Schmitt-Mgmnt. - 1 Doppelkarte Brüder Grimm | 20 € |
3817 | Schmitt-Management - 1 Theaterkarte | 25 € |
3840 | Schmitt-Mgmnt. - 1 Doppelkarte Brüder Grimm | 20 € |
3867 | Schmitt-Mgmnt. - 1 Familien Jahreskarte Tierpark | 24 € |
6. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
226 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25 € |
394 | Kinderparadies Meng | 25 € |
921 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25 € |
1093 | Kinderparadies Meng | 25 € |
1147 | Kinderparadies Meng | 25 € |
1387 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25 € |
2243 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25 € |
2260 | Kinderparadies Meng | 25 € |
2678 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25 € |
2861 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25 € |
2947 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25 € |
3045 | Kinderparadies Meng | 25 € |
3074 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25 € |
3243 | Kinderparadies Meng | 25 € |
3404 | Kinderparadies Meng | 25 € |
3811 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25 € |
3982 | Eiscafé Dolomiti Grebenstein | 25 € |
3999 | Kinderparadies Meng | 25 € |
7. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
156 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
165 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
491 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
592 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
745 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
938 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
1273 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
1297 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
1563 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
1906 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
2042 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
2089 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
2151 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
2293 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
2553 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
3031 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
3617 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
3657 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
3907 | Fitness- und Freizeitwelt Progress | 25 € |
8. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
180 | Bäckerei Amthor | 25 € |
266 | Bäckerei Amthor | 25 € |
324 | Bäckerei Amthor | 25 € |
361 | Bäckerei Amthor | 25 € |
544 | Bäckerei Amthor | 25 € |
695 | Bäckerei Amthor | 25 € |
711 | Bäckerei Amthor | 25 € |
816 | Bäckerei Amthor | 25 € |
1003 | Bäckerei Amthor | 25 € |
1161 | Bäckerei Amthor | 25 € |
1497 | Bäckerei Amthor | 25 € |
1534 | Bäckerei Amthor | 25 € |
1603 | Bäckerei Amthor | 25 € |
1631 | Bäckerei Amthor | 25 € |
2291 | Bäckerei Amthor | 25 € |
3348 | Bäckerei Amthor | 25 € |
3513 | Bäckerei Amthor | 25 € |
3544 | Bäckerei Amthor | 25 € |
9. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
21 | Möbel Engelhardt | 25 € |
287 | Buchhandlung Bücherstapel | 25 € |
532 | Möbel Engelhardt | 25 € |
632 | Möbel Engelhardt | 25 € |
1077 | Buchhandlung Bücherstapel | 25 € |
1717 | Möbel Engelhardt | 25 € |
1926 | Buchhandlung Bücherstapel | 25 € |
2174 | Möbel Engelhardt | 25 € |
2379 | Möbel Engelhardt | 25 € |
2592 | Buchhandlung Bücherstapel | 25 € |
2707 | Buchhandlung Bücherstapel | 25 € |
2980 | Möbel Engelhardt | 25 € |
3212 | Buchhandlung Bücherstapel | 25 € |
3227 | Buchhandlung Bücherstapel | 25 € |
3326 | Möbel Engelhardt | 25 € |
3411 | Buchhandlung Bücherstapel | 25 € |
3453 | Möbel Engelhardt | 25 € |
3511 | Buchhandlung Bücherstapel | 25 € |
3566 | Buchhandlung Bücherstapel | 25 € |
3940 | Möbel Engelhardt | 25 € |
3941 | Buchhandlung Bücherstapel | 25 € |
10. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
51 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25 € |
333 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25 € |
1433 | Käckel Reisen GmbH | 50 € |
1921 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25 € |
1968 | Käckel Reisen GmbH | 50 € |
2122 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25 € |
2405 | Käckel Reisen GmbH | 50 € |
2501 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25 € |
3213 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25 € |
3530 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25 € |
3553 | Käckel Reisen GmbH | 50 € |
3741 | Dachdecker Köster - Gutschein Frankenhausen | 25 € |
3777 | Käckel Reisen GmbH | 50 € |
11. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
121 | Weinkeller Scheffer | 25 € |
294 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
306 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
342 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
808 | Autohaus Fiege | 25 € |
969 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
1015 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
1081 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
1257 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
1378 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
2056 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
2086 | Autohaus Fiege | 25 € |
2604 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
2639 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
2696 | Autohaus Fiege | 25 € |
2846 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
2888 | Autohaus Fiege | 25 € |
3117 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
3135 | Autohaus Fiege | 25 € |
3257 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
3407 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
3567 | Weinkeller Scheffer | 25 € |
3629 | Brunnen Apotheke Hofgeismar | 25 € |
12. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
6 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25 € |
201 | Baumschule Fricke | 25 € |
731 | Baumschule Fricke | 25 € |
752 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25 € |
768 | Baumschule Fricke | 25 € |
914 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25 € |
972 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25 € |
1296 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25 € |
1442 | Baumschule Fricke | 25 € |
1741 | Baumschule Fricke | 25 € |
1845 | Baumschule Fricke | 25 € |
1967 | Baumschule Fricke | 25 € |
2060 | Baumschule Fricke | 25 € |
2223 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25 € |
2272 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25 € |
2374 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25 € |
3264 | Baumschule Fricke | 25 € |
3271 | Baumschule Fricke | 25 € |
3366 | Löwen-Apotheke Grebenstein | 25 € |
13. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
67 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25 € |
163 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25 € |
486 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25 € |
641 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25 € |
645 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25 € |
1427 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25 € |
1693 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25 € |
1719 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25 € |
1897 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25 € |
2010 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25 € |
2367 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25 € |
2463 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25 € |
3300 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25 € |
3370 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25 € |
3637 | REWE-Markt Schäfer Hofgeismar | 25 € |
3871 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25 € |
3960 | REWE-Markt Ehlert Grebenstein | 25 € |
14. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
239 | Birkenhof Timo Opfermann | 25 € |
279 | Birkenhof Manfred Opfermann | 25 € |
425 | Birkenhof Manfred Opfermann | 25 € |
1202 | Birkenhof Timo Opfermann | 25 € |
1279 | Birkenhof Timo Opfermann | 25 € |
1509 | Birkenhof Timo Opfermann | 25 € |
1896 | Birkenhof Manfred Opfermann | 25 € |
1901 | Birkenhof Timo Opfermann | 25 € |
2045 | Birkenhof Manfred Opfermann | 25 € |
2105 | Birkenhof Manfred Opfermann | 25 € |
2354 | Birkenhof Manfred Opfermann | 25 € |
2445 | Birkenhof Timo Opfermann | 25 € |
2701 | Birkenhof Manfred Opfermann | 25 € |
2712 | Birkenhof Manfred Opfermann | 25 € |
3231 | Birkenhof Timo Opfermann | 25 € |
3712 | Birkenhof Manfred Opfermann | 25 € |
3737 | Birkenhof Timo Opfermann | 25 € |
3995 | Birkenhof Timo Opfermann | 25 € |
15. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
88 | Friseur Salon Arend | 25 € |
274 | Friseur Salon Arend | 25 € |
448 | Friseur Salon Arend | 25 € |
599 | Mercedes-Autohaus Damm - Werkzeugkoffer | 100 € |
1020 | Mercedes-Autohaus Damm - Werkzeugkoffer | 100 € |
1330 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30 € |
1488 | Friseur Salon Arend | 25 € |
1513 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30 € |
1782 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30 € |
1908 | Friseur Salon Arend | 25 € |
2142 | Friseur Salon Arend | 25 € |
2247 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30 € |
2322 | Friseur Salon Arend | 25 € |
2410 | LionsClub Weihnachtsbaum | 30 € |
2662 | Friseur Salon Arend | 25 € |
3376 | Friseur Salon Arend | 25 € |
3706 | Friseur Salon Arend | 25 € |
16. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
94 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
303 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
404 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
743 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
997 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
1162 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
1286 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
1305 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
1599 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
1630 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
1665 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
1750 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
1786 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
2029 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
2324 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
2351 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
2668 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
2751 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
2838 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
2989 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
3631 | Super 2000 Ihr Einkaufsmarkt - Inh. Mari Haideri | 25 € |
17. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
335 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
344 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
417 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
738 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
1952 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
2132 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
2186 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
2230 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
2383 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
2457 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
2497 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
2563 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
2763 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
2790 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
2899 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
3296 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
3409 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
3422 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
3441 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
3581 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
3611 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
3624 | Paul Sonnabend Büro- und Datentechnik | 25 € |
18. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
80 | Weinkeller Scheffer | 25 € |
340 | Weinkeller Scheffer | 25 € |
1038 | Markt 9 Moden | 25 € |
1600 | Markt 9 Moden | 25 € |
2101 | Weinkeller Scheffer | 25 € |
2894 | Markt 9 Moden | 25 € |
2982 | Markt 9 Moden | 25 € |
3866 | Markt 9 Moden | 25 € |
3956 | Auto Profi - Brother Multi Funktions Farblaser | 398 € |
19. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
47 | Blumenhaus Bittdorf | 25 € |
251 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25 € |
514 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25 € |
690 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25 € |
1000 | Familien Jahreskarte Tierpark | 24 € |
1106 | Familien Jahreskarte Tierpark | 24 € |
1398 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25 € |
1404 | Familien Jahreskarte Tierpark | 24 € |
1406 | Familien Jahreskarte Tierpark | 24 € |
1414 | Familien Jahreskarte Tierpark | 24 € |
1811 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25 € |
1812 | Blumenhaus Bittdorf | 25 € |
1846 | Blumenhaus Bittdorf | 25 € |
2068 | Blumenhaus Bittdorf | 25 € |
2208 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25 € |
2997 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25 € |
3280 | Familien Jahreskarte Tierpark | 24 € |
3375 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25 € |
3440 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25 € |
3587 | Familien Jahreskarte Tierpark | 24 € |
3651 | Familien Jahreskarte Tierpark | 24 € |
3935 | Blumenhaus Bittdorf | 25 € |
3967 | Stadt Apotheke Immenhausen | 25 € |
20. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
529 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25 € |
587 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25 € |
733 | Stadtsparkasse Grebenstein Sparbrief | 50 € |
978 | Stadtsparkasse Grebenstein Sparbrief | 50 € |
1187 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25 € |
1474 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25 € |
1776 | Stadtsparkasse Grebenstein Sparbrief | 50 € |
1985 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25 € |
2120 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25 € |
2212 | Stadtsparkasse Grebenstein Sparbrief | 50 € |
2261 | Stadtsparkasse Grebenstein Sparbrief | 50 € |
3277 | Stadtsparkasse Grebenstein Sparbrief | 50 € |
3652 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25 € |
3904 | Frank Gartenb. - Gutsch. Hof Jütte Simmershsn. | 25 € |
21. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
561 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
769 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
1188 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
1249 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
1449 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
1609 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
1625 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
1740 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
1834 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
1969 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
2262 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
2387 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
2698 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
2769 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
2859 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
2913 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
3066 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
3246 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
3677 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
3828 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
3932 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
3953 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
3993 | Burg Hotel Trendelburg | 25 € |
22. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
688 | Autohaus Ostmann - Apple iPad pro | 856 € |
23. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
2782 | Sander Haus - Samsung Galaxy Tablet | 687 € |
24. Dezember:
Los.-Nr. | Spender / Gewinn / Gutschein | Wert |
3861 | Hauptgewinn Kasseler Sparkasse | 1.000 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!